Product classification
Related article
產品名稱:小型噴霧干燥設備
發布時間:2024-08-02
設備型號:
產品簡介:小型噴霧干燥設備是將料液壓入位于塔體頂部的噴嘴霧化成微小霧滴,同塔頂熱風平行而下完成干燥。具有收塵率高,無粘壁、節能高效等特點,特別適用于熱敏性物料干燥。
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對流式 |
機械分類 | 壓力噴霧 | 霧化形式 | 壓力式 |
傳動形式 | 機械傳動 | 熱源 | 電加熱,蒸氣+電,燃油,煤氣,熱風爐 |
進料方式 | 螺桿泵調節 |
一、小型噴霧干燥設備產品簡介
“鵬多”公司所裝備的本機型用戶進行物料工藝試驗,這種務實的態度,使我們先后完成了洗衣粉、聚合樹脂、白炭黑、Mn3O4、豆奶、脂肪酶、山梨酸鉀、海參中藥沖劑等交鑰匙工程。由于不同的產品具有不同的干燥工藝和粉粒規則,沒有能適用各種不同要求的單一噴霧干燥機型。噴霧至今仍被視作一種技藝,實驗是正確選型的基礎。
項目 型號 | YPGI-12 | YPGI-14 | YPGI-16 | YPGI-24 | YPGI-28 | YPGI-36 |
蒸發量(kg/h) | 25 | 70 | 100 | 150 | 200 | 400 |
塔身直徑 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2800 | 3600 |
外形尺寸 (m) | 5×4×10 | 6×4×12 | 6×4×13 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×5×25 |
項目 型號 | YPGII-36 | YPGII-40 | YPGII-45 | YPGII-50 | YPGII-56 | YPGII-80 |
蒸發量 (kg/h) | 380 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 |
塔身直徑 (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 8000 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:523703 網站地圖