Product classification
Related article
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 有孔包衣機 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
沸騰包衣機產品簡介
流化制粒包衣機是將流態化包衣技術與噴霧技術有機結合為一體的新型微粒包衣設備 , 廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
沸騰包衣機是由一種制劑工業上的干燥裝置改進產生,流化床有返混流,活塞流,振動,接觸式,多層流化床等種類;流化床主要裝置為分開啟式和封閉循環式。流化床使用霧化操作系統及包衣方式使制粒,制微丸,包衣工序和干燥工序在流化床中一次完成,降低了能耗。
沸騰包衣機特點
1、振動源是采用振動角電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
2、流態化勻稱,無空隙和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥、冷卻制品。
3、可調性好,適應面寬,料層厚度和在機內移動速度以及全振幅變更均可實現無級調節。
4、對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果
5、采用全封閉式的結構,有效的防止了物料與空氣交叉感染,作業環境清潔。
6、機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般的干燥裝置可節能30-60%。
技術參數
規格 Specification 項目 Item | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |||
投料量 Capacity | Kg/ 批 Kg/batch | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 25 ~ 40 | 40 ~ 80 | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 | 按用戶要求設計 By URS | ||
容器容量 Volume of container | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
風機功率 Power of fan | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Mpa | 0.6 | |||||||||
壓縮空氣量 | 壓強 pressure 耗量consumption | m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
蒸汽 steam | 壓強 pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量consumption | Kg/h | 9kw | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |||
主機尺寸 Size of installation for reference | H 1 (mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | |||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H 3 (mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B 1 (mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B 2 (mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ 1 (mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ 2 (mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:520556 網站地圖